![]() |
|
|
|
BioEntry R2 - Lector de Huella Dactilar y Tarjeta RFID para Control de Acceso |
|||
BioEntry R2 es un lector compacto de huellas dactilares y tarjetas RFID diseñado exclusivamente para sistemas de control de acceso centralizado. Con un elegante diseño de empaque delgado estilo parteluz, BioEntry R2 proporciona una captura de imágenes de huellas dactilares de alta definición, una extracción de puntos característicos y una capacidad de lectura de varias tarjetas de RF de doble frecuencia. Combinado con BioEntry CoreStation, el controlador biométrico inteligente de Suprema, BioEntry R2 complementa el sistema de control de acceso generado mediante la biométrica con una mejora en la simplicidad y el nivel de seguridad de la topología del sistema centralizado. |
Parámetros
Biométrico: Huella | USB: No |
Protección de Ingreso/Impacto: IP67, IK09 | CPU: 1.2GHz Quad Core |
Tarjetas: Dual RFID: 13.56MHz Mifare / DESFire / Felica, EM 125kHz, HID: 125kHz, MultiCLASS SE & Dual RFID: 13.56MHz iClass / iClassSE / 125kHz HID Prox | Memoria: 256MB RAM + 2GB Flash |
Max. Usuarios: 500 000 (1:1), 100 000(1:N) | LCD: No |
Max. Plantillas: 1.000.000 (1:1), 200.000 (1:N) | LED: Multi-Color |
Max. Logs: Texto: 1.000.000, Imágen: – | Sonido: Buzzer multitono |
Wifi: No | Temp. Operativo: -20°C ~ 50°C |
TCP/IP: Sí | Tamper: Sí |
RS-485: 1ch Host o Slave | Alimentación: 12VDC |
RS-232: No | PoE: Sí |
Wiegand: 1ch Input o Output | Dimensiones (mm): 50 x 172 x 43.5 |
Inputs: 2 | Certificados: CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE, UL 294 |
Relés: 1 | Software: BioStar 1, BioStar 2 |
Configuración |
![]() |
![]() |
![]() |