![]() |
|
|
|
BioLite N2 - Terminal de Control de Presencia por Huella Dactilar |
|||
BioLite N2 es un terminal biométrico y RFID de segunda generación para el control de presencia y aplicaciones de control horario. Cuenta con un gran sensor de huella y un acabado resistente e IP67 para exteriores además de añadir flexibilidad con la lectura de todos los estándares de tarjetas que soportan los lectores HID multi-CLASS. - Velocidad rápida de identificación por huella - Múltiples opciones de autenticación - Opciones de instalación para diferentes entornos |
Parámetros
Biométrico: Huella | Relés: 1 |
Patrón de huella: Suprema, ISO 19794-2, ANSI 378 | USB: No |
Tipo de sensor: Óptico (OP6) | CPU: 1.2 GHz |
Protección de ingreso/Impacto: IP67 | Memoria: 4GB Flash + 64MB RAM |
Tarjetas: BLN2-ODB: 125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1 & 2.4GHz BLE, BLN2-OAB: 125kHz EM, HID Prox & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa, iCLASS SE/SR, NFC & 2.4GHz BLE | LCD: 1.77'' color LCD |
Max. Usuarios: 10.000 | LED: No |
Max. Plantillas: 20.000 (2 plantillas por dedo) | Sonido: 16-bit Hi-Fi |
Max. Logs: 1.000.000 | Temp. Operativo: -20ºC ~ 50ºC |
Wifi: No | Humedad Operativa: 0% ~ 80%, sin condensación |
Ethernet: 10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X | Tamper: Sí |
TCP/IP: Sí | Alimentación: 12VDC |
RS-485: 1ch Host o Slave (seleccionable) | PoE: No |
RS-232: No | Dimensiones: W: 58mm x H: 190mm x D: 44mm |
Wiegand: 1ch Input o Output (seleccionable) | Certificados: CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE, MINEX |
Inputs: 2 inputs internos | Software: BioStar 2 |
Configuración |
![]() |
![]() |
![]() |