![]() |
|
|
|
BioStation 2 - Terminal de Control de Presencia por Huella Dactilar |
|||
BioStation 2 combina un procesador nuevo y potente, el sensor óptico de última generación de Suprema y un algoritmo mejorado de identificación y captura de huellas dactilares para ofrecer un gran rendimiento. Proporciona a los usuarios una autenticación instantánea y una transferencia rápida de datos para administrar grandes volúmenes de datos con facilidad. Es ideal para aplicaciones que requieren versatilidad sin comprometer el estilo y rendimiento. |
Parámetros
Biométrico: Huella | Tarjetas y Protocoles LF/HF: 125KHz EM, 125KHz EM HID Prox, 13.56MHz Mifare/DESFire/DESFire EV1/FeliCa/NFC, 13.56MHz iClass SE/SR |
Max. Usuarios: 500 000 (1:1), 20 000(1:N) | Max. Templates: 1 000 000 (1:1), 40 000 (1:N) |
Max. Logs: Texto: 3 000 000, Imágen: – | Wifi |
IP65 | TCP/IP |
RS-485: 1 canal Host o Slave | RS-232 |
Wiegand: 1 canal entrada o salida | Inputs: 2 entradas o 2 salidas |
Relés: 1 | USB: Host |
CPU: 1.0GHz | Memoria: 128MB RAM + 8GB Flash |
LCD: 2.8" Color LCD | LED: Multicolor |
Sonido: 16-bit Hi-Fi | Temp. Operativo: -20°C ~ 50°C |
Tamper | Alimentación: 12VDC |
PoE | Dimensiones: W:142mm, H:144mm, D:45mm |
Certificados: CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE | Software: BioStar 1, BioStar 2 |
Configuración |
![]() |
![]() |
![]() |